

| Fuente óptica | Diodo de luz roja visible de 620 nm | ||
| Sensor de imagen | CCD | ||
| Relación de resolución | 2500 píxeles | ||
| Resolución de imagen | ≥ 5 mil | ||
| Contraste mínimo | ≥ 30% | ||
| Tipos de código de barras | Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Intercalado 2 de 5, ISBN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar |
||
| Velocidad de decodificación | 280 veces/segundo | ||
| Sensibilidad del código de barras | Inclinación | ±55° | |
| Girar | ±25° | ||
| Desviación | ±75° | ||
| Puerto de interfaz de datos | RJ-45 | ||
| Desempeño Mecánico y Eléctrico | |||
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 92,5×70×154,6mm | ||
| Peso | 127g | ||
| Indicador | Sirena y luz LED | ||
| Máximo poder | 650 mw | ||
| Tensión de trabajo | CC5V | ||
| Actual | Corriente máx. | 130mA | |
| Corriente de trabajo | 86 ma | ||
| Corriente de espera | 42ma | ||
| Lista de accesorios | |||
| Linea de datos | línea de datos USB | ||
| línea de datos RS232 | |||
| Operación manual | 1 pieza | ||
| Parámetro ambiental | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 60°C | ||
| Temperatura de trabajo | 0°C ~ 50°C | ||
| Humedad relativa | 0 ~ 95% | ||
| Rango de altura | 2m | ||
| Clasificación del IP | IP52 | ||
| Certificados | |||
| CE,RoHS,EMC,LVD,ISO9001:2008,ISO14001:2004 | |||
R: SafeDroid se basa en el sistema operativo Android, es un sistema operativo personalizado en profundidad para un sistema seguro que cumple con los estándares PCI


